Contact Us
BRR Media Sydney |
BRR Media Perth |
BRR Media Sydney |
BRR Media Perth |
| Market | Index Value | Change |
|---|---|---|
| All Ordinaries | 4,118.80 | -1.31% |
| ASX Top 200 | 4,067.00 | -1.31% |
| NZX50 | 3,510.20 | -0.56% |
| Nikkei 225 | 8,556.60 | -1.98% |
| Hang Seng | 18,786.19 | -1.33% |
| FTSE 100 | 5,266.41 | -2.53% |
| Nasdaq | 2,800.71 | -1.35% |
Copyright 2012 BRR Media