Contact Us
BRR Media Sydney |
BRR Media Perth |
BRR Media Sydney |
BRR Media Perth |
| Market | Index Value | Change |
|---|---|---|
| All Ordinaries | 4,081.20 | -0.61% |
| ASX Top 200 | 4,029.20 | -0.66% |
| NZX50 | 3,486.23 | -0.28% |
| Nikkei 225 | 8,580.39 | +0.20% |
| Hang Seng | 18,713.41 | +0.25% |
| FTSE 100 | 5,351.53 | +0.03% |
| Nasdaq | 2,837.53 | -0.07% |
Copyright 2012 BRR Media